Leistung | Einheit | Werte | |
1 | Biegefestigkeit (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikale Biegefestigkeit (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Druckfestigkeit | MPa | ≥320 |
4 | Zugfestigkeit | MPa | ≥270 |
5 | Wechselspannungsbeständigkeit | V/60er Jahre | 6000 |
Leistung | Einheit | Werte | |
1 | Biegefestigkeit | MPa | ≥400 |
2 | Zugfestigkeit (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektrische Stärke vertikal laminar (90℃ Öl) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Leistung | Einheit | Werte | |
1 | Biegefestigkeit | MPa | ≥400 |
2 | Kompressionsstärke vertikal laminar | MPa | ≥300 |
3 | Thermoschock 320℃/1h | __ | Keine Delaminierung, keine Blasen, kein Harzfluss |
4 | CTI |
| ≥50 |