PET-Folie
● Ausgewählte Noten
| Grad | DH/PCT(Std.) | Farbe | Dicke | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Undurchsichtiges Weiß | 125–310 µm | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50 µm | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparent | 250–280 μm | VTM-2 |
● Standardnoten
| Grad | DH/PCT(Std.) | Farbe | Dicke | UL |
| DS10 | 3000/72 | Milchig weiß | 150–290 μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Ausgewählte Noten
| Grad | Merkmale | Farbe | Dicke | UL | Thermische Bewertung | Anwendungen |
| DX10 (A) | Niedriger Xylol-Extraktionswert, ausgezeichnete Freonbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit | milchig weiß | 75–350 µm | V-2 | Klasse B -130 °C | Kompressormotoren für Klimaanlagen, Kühlschränke und Spezial-Elektromotoren |
| DN10 | Alterungsbeständig | milchig weiß | 50–250 μm | VTM-2 | Klasse B -130 °C | Kühlschrankkompressormotoren, Stromschiene |
● Standardnoten
| Grad | Farbe | Dicke | UL | Anwendungen |
| 6023 | Milchig weiß | 125–350 μm | V-2/VTM-2 | Elektrische Isolierung und Baudekoration Material mit flammhemmender Anforderung |
| 6021 | Milchig weiß | 50-350µm | - | Elektrische Isolierung, biochemischer Teststreifen |
| 6025 | Transparent | 50–250 μm | VTM-0 / V-0 | Strenge Anforderungen an den Brandschutz |
● Produktvorteile
| Kategorie | Laminierte Stromschiene | Traditionelles Schaltungssystem |
| Induktivität | Niedrig | Hoch |
| Installationsraum | Klein | Groß |
| Gesamtkosten | Niedrig | Hoch |
| Impedanz und Spannungsabfall | Niedrig | Hoch |
| Kabel | Leichter zu kühlen, geringerer Temperaturanstieg | Schwer zu kühlen, höherer Temperaturanstieg |
| Anzahl der Komponenten | Weniger | Mehr |
| Systemzuverlässigkeit | Hoch | Untere |
● Produktmerkmale
| Produktprojekt | Einheit | DFX11SH01 |
| Dicke | μm | 175 |
| Durchschlagspannung | kV | 15.7 |
| Übertragung(400-700 nm) | % | 3.4 |
| CTI-Wert | V | 500 |