PET-Folie
● Ausgewählte Noten
| Grad | DH/PCT (Std.) | Farbe | Dicke | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Opakweiß | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50 um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparent | 250~280μm | VTM-2 |
● Standardqualitäten
| Grad | DH/PCT (Std.) | Farbe | Dicke | UL |
| DS10 | 3000/72 | Milchig weiß | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Ausgewählte Noten
| Grad | Merkmale | Farbe | Dicke | UL | Wärmeleistung | Anwendungen |
| DX10 (A) | Niedrigerer Xylol-Extraktionswert, ausgezeichnete Freonbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit | milchig weiß | 75~350um | V-2 | B-Klasse – 130 °C | Kompressormotoren für Klimaanlagen, Kühlschränke und Spezialelektromotoren |
| DN10 | Alterungsbeständig | milchig weiß | 50~250μm | VTM-2 | B-Klasse – 130 °C | Kühlschrankkompressormotoren, Sammelschiene |
● Standardqualitäten
| Grad | Farbe | Dicke | UL | Anwendungen |
| 6023 | Milchig weiß | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Elektrische Isolierung und Baudekoration Material mit Flammschutzanforderung |
| 6021 | Milchig weiß | 50-350um | - | Elektrische Isolierung, biochemischer Teststreifen |
| 6025 | Transparent | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Strenge Anforderungen an die Brandschutzeigenschaften |
● Produktvorteile
| Kategorie | Laminierte Sammelschiene | Traditionelles Schaltungssystem |
| Induktivität | Niedrig | Hoch |
| Bauraum | Klein | Groß |
| Gesamtkosten | Niedrig | Hoch |
| Impedanz und Spannungsabfall | Niedrig | Hoch |
| Kabel | Leichter zu kühlen, geringerer Temperaturanstieg | Schwierig zu kühlen, höherer Temperaturanstieg |
| Anzahl der Komponenten | Weniger | Mehr |
| Systemzuverlässigkeit | Hoch | Untere |
● Produktfunktionen
| Produktprojekt | Einheit | DFX11SH01 |
| Dicke | μm | 175 |
| Durchbruchspannung | kV | 15.7 |
| Durchlässigkeit(400-700 nm) | % | 3.4 |
| CTI-Wert | V | 500 |